Oakwood (Muskegon) Cemetery Sa-Sl

Return to Cemetery Main Page

 

Last Name First Name Initial Grave Description Month Day Year
Sabelis Hatty Vos   4-9-6 2 3 1958
Sabin James   3 2-1-400 7 24 1976
Sabourin Francis G. 5A 2-19-1 9 6 1989
Sabourin Margaret C. 5 2-19-1 6 1 1987
Sack Adolph H.   3-2-8 2 20 1945
Sack Amelia E.   3-2-8 11 19 1895
Sack Anna M.   3-2-8 5 2 1890
Sack August     3-3-4 4 3 1895
Sack Clyde C. 6 4-8-1 11 25 1953
Sack Elizabeth May 2 4-8-1 12 29 1937
Sack Fred W.   3-2-8 7 17 1957
Sack Julia     3-2-8 5 29 1910
Sack Katherine A.   3-2-8 7 24 1897
Sack Sophia     3-3-4 3 24 1915
Sack William     3-3-4 4 13 1895
Sack William M. F.   3-2-8 8 26 1914
Sackett Hugh Faye 3 2-11-1200 12 30 1940
Sackett Vivian F. 4 2-11-1200 9 22 1980
Sadler Elsie   6 1-24-9 1 29 1974
Sadler Herbert H.   1-24-9 11 5 1941
Sage Edward   5 4-27-22 9 20 1950
Sage Matilda (Mrs.)   4 4-27-22 6 16 1946
Sails Milton B. 5 6-24-26 11 17 1965
Sain Alice   11 5-15-300 2 22 2003
Sain Marvin D. 1 12-24-26 5 7 1968
Sain Neeley   199 25-26 4 19 1960
Sain Nona R. 198 25-26 4 16 1973
Sain Otto   87 28-26 12 16 1984
salamon James     3-5-8 5 28 1891
Salem R. P. PF 7-21-4 8 3 1890
Salhborn Baby   4 1-27-300 1 31 1925
Salmons Grace   4 3-10-13 11 23 1930
Salsbury Dudley     1-7- 9 14 1888
Salsbury Evelyn E.   2-27-25 2 15 1919
Salsbury Lillian   3 2-27-25 4 14 1976
Salsbury Randall (Still Born) Allen PF  9 3-24-24 7 5 1956
Salsbury William     2-27-25 2 10 1931
Salter Mary   6 1-14-6 3 9 1962
Salter Thomas     4-8-11 12 12 1922
Salter William   R. 1-14-6 4 2 1958
Sampsen or Sampson Ann     3 Plat C 12 28 1963
Sampsen or Sampson Carl D. 5 3 Plat C 11 11 1973
Sampsen or Sampson Charles   PF 11-19-7 11 20 1913
Sampsen or Sampson Clara   129 26-26 2 21 1978
Sampsen or Sampson David       4 29 1886
Samuelson Maude   2 4-1-7 12 7 1974
Samuelson Rodrick J.   4-1-7 7 25 1949
Sanborn Beatrice A.   23 Plat C 12 17 1915
Sanborn Fannie     23 Plat C 3 10 1943
Sanborn Henry E.   2-24-6 10 10 1933
Sanborn Jennie     23 Plat C 3 21 1924
Sanborn Menno     2-24-6 9 6 1934
Sanborn Nettie     2-24-6 5 16 1942
Sanborn Norten F.   23 Plat C 5 6 1926
Sanborn Orvil     23 Plat C 12 20 1923
Sanborn Roy N.   23 Plat C 5 30 1930
Sanchez Soccora   6 1-24-3 5 3 1971
Sanchez Vincente   5 1-24-3 6 24 1979
Sandbeck Olaf   8 2-27-6 1 29 1919
Sander or Sanders Albert     8-18-8 6 27 1912
Sander or Sanders Aron, Jr.   13 27-26 8 19 1984
Sander or Sanders Clyde, Jr.   620 28 8 5 1984
Sander or Sanders Edna Lynch 194 26-26 3 20 1976
Sander or Sanders Edward, Pvt. P.   2-11-12 1 11 1944
Sander or Sanders Frank D.   1-7-1100 2 3 1923
Sander or Sanders Glendora   9 2-16-16 11 14 1988
Sander or Sanders Henry William 4 2-11-12 12 27 1961
Sander or Sanders LeRoy   1 19-22-26 3 30 1956
Sander or Sanders Martha   3 2-11-12 5 14 1982
Sander or Sanders Martha R. 587 28 2 26 1986
Sander or Sanders Ollie (Mrs.)   3 2-25-2400 3 2 1932
Sander or Sanders Vida Nesbit   1-7-1100 6 10 1923
Sanders Anthony L. 485 28 3 20 2007
Sanders Hester MaeEllen 483 28 3 17 2008
Sanders Timerria S. 7 3-25-7 1 13 1994
Sanderson Darma Niel 11 4-12-6 2 2 1989
Sanderson Dawn Marie 2 1-9-400 3 13 1945
Sanderson Linn B. 8 4-17-1 2 21 1953
Sanderson Sandra Lee 6 1-9-5 12 31 1945
Sandifer Harvey J. 10 6-23-26 12 4 1961
Sandig Bruno   3 1-27-8 6 28 1967
Sandig Carl     1-27-8 9 27 1927
Sandig Mary     1-27-8 3 4 1965
Sandig Wilhelmina     1-27-8 9 4 1917
Sandin Carl   PF   10 10 1923
Sandmeyer Clara E.   4-11-1 9 9 1938
Sandmeyer James     4-11-1 3 20 1930
Sandmeyer Myrtle     4-11-1 4 6 1890
Sandro Frank   2 3-16-14 12 14 1944
Sandvall Gertrude     1-24-24 11 12 1937
Sandvall John G.   1-24-24 9 5 1972
Sandven Child of J. W.     4-22-4 3 4 1865
Sandven Martha     4-22-4 12 18 1894
Sandy Charles   PF 11-19-1 11 6 1887
Sandy Dorothy     2-1-200 10 28 1923
Sandy Eva J. 4 1-1-400 8 23 1988
Sandy Gerald     1-5-3 2 23 1918
Sandy John     1-5-4 11 6 1938
Sandy John J. 3 1-1-400 2 11 1979
Sandy John (Mrs.)     1-5-4 10 24 1924
Sanford Harry I.   6-24-20 10 15 1936
Sanford Henry Clay   6-24-20 1 17 1939
Sanford Mary E.   6-24-20 11 19 1921
Sanger Loys Edward 10 3-5-4 1 22 1981
Sangster Jessie     1-16-2100 2 17 1964
Sangster Marion B.   1-16-2100 9 6 1921
Sangster Marion L.   1-16-2100 9 10 1943
Sangster Samuel     1-16-2100 4 21 1957
Sansom Sammy   1 6-21-26 4 14 1943
Santimo Emma     1-10-11 3 10 1923
Santos Delia Rose   3-5-1 10 30 1942
Santos Joyce Marie 2 1-1-8 7 21 1943
Sargeant Della E. 4 2-17-1300 8 8 1978
Sargeant Hugh M.   2-17-1300 5 17 1962
Sargent Baby   PF   5 25 1933
Sargent Birdy     2-16-1 9 24 1892
Sargent Brandyn (Still Born) L. 129A 28-26 6 1 1985
Sargent Bula   PF 14-18-4 12 8 1890
Sargent Child of John     11-21-3 6 19 1891
Sargent Dorothy   67 26-26 9 15 1979
Sargent George E. 4 2-3-11 7 8 1937
Sargent Joseph   8 3-27-4 7 31 1923
Sargent Melvy   4 2-24-26 2 18 1965
Sargent Nettie   3 2-3-11 1 17 1933
Sargent Perlie Mae 163 26-26 7 6 1976
Sartor Maunhyon Clay 2 4-25-1 7 18 1986
Sasman Sikke   PF 12-21-1 10 4 1887
Saucier Lakittia Nicole 56 20-22-26 11 27 1978
Saul Elizabeth     1-7-9 9 10 1886
Saul Emma     3-13-1 10 20 1936
Saul Frederick     2-13-2 12 9 1912
Saul George     3-13-1 1 18 1926
Saul Mary     3-13-1 6 29 1890
Saul Paulina L.   2-13-2 9 26 1917
Saunders Alice M.   1-17-1100 7 3 1936
Saunders Elna M. 4 1-17-1100 8 30 1993
Saunders Ina (Mrs.)   2 2-25-7 8 30 1940
Saunders William Earle 3 1-17-1100 5 13 1982
Saunders William (Mr.) A.   1-17-1100 10 3 1955
Savage Anthony A. 7 3-17-8 7 25 1988
Sawyer Alice D.   4 Circle D 4 18 1901
Sawyer Amma C.   2-14-2000 10 25 1943
Sawyer Harry   4 4 Circle D 6 14 1945
Sawyer Marion   6 4 Circle D 12 21 1970
Sawyer Myrtle     4 Circle D 3 14 1940
Saxe Daisy L. 2 1-22-2400 8 15 1963
Saxe Frederick   1 1-22-2400 12 26 1950
Saxe Gustave     2-2-3 4 11 1887
Sayles Frank E.   3-10-17 11 16 1948
Sayles Lena     3-10-17 4 28 1970
Sayre Lewis     2-20-23 5 17 1913
Sayre Mary A.   2-20-23 3 5 1945
Scaife Baby Boy (Still Born)   19 7-21-26 3 3 1949
Scaife Calvin Ray 11 14-24-26 6 6 2009
Scaife Kemper   6 14-24-26 10 8 1969
Scaife Rebecca L. 34 20-22-26 4 2 1959
Schaab Bertha   4 1-22-2200 10 24 1953
Schaab John   5 1-22-2200 8 12 1966
Schaab Lee V. 3 3-22-10 11 3 1949
Schaalema or Schaalma Alice (Mrs.)     1-17-13 12 12 1940
Schaalema or Schaalma Dawie     2-21-4 2 11 1947
Schaalema or Schaalma Edwin P. 3 2-21-4 4 23 1979
Schaalema or Schaalma Garrett   FH   9 13 1892
Schaalema or Schaalma Jacob     4-23-1 4 25 1901
Schaalema or Schaalma Jacob     2-13-15 8 24 1961
Schaalema or Schaalma Klass     3-27-25 2 6 1919
Schaalema or Schaalma Klassina (Clara)   8 2-13-15 5 25 1992
Schaalema or Schaalma Mrs.     3-27-25 2 10 1919
Schaalema or Schaalma Ora Dena   2-21-4 8 20 1948
Schaalema or Schaalma Peter     2-26-1 7 5 1942
Schaalema or Schaalma Peter     3-27-25 11 1 1942
Schaalema or Schaalma Seymia     4-23-1 7 16 1910
Schaallema John L. 9 1-20-24 10 11 1974
Schaallema Rose M. 10 1-20-24 8 8 1969
Schadlema Lezina     4-23-1 7 16 1910
Schaefer Carrie     1-9-6 12 5 1927
Schaefer Homer Jessie   1-9-6 8 22 1962
Schaefer Mildred R. 3 1-9-6 11 7 1980
Schaffner Ann Cramer   1-20-7 4 4 1966
Schalk Adeline M. 7 28 Plat I 2 11 1975
Schalk Anna     3-19-1 8 31 1895
Schalk Anna Margaret   3-19-1 2 7 1934
Schalk Baby     3-19-1 3 25 1895
Schalk Catherine P.   28 Plat I 2 12 1920
Schalk Charles   1 1-27-24 2 28 2001
Schalk Child of J.     1-2-8 4 2 1889
Schalk Cornelia   2 1-27-24 2 22 1988
Schalk Elizabeth (Mrs.)     2-5-6 7 27 1943
Schalk Eva     1-27-24 9 18 1965
Schalk Evadina   9 1-26-12 11 26 1976
Schalk George     1-27-24 2 23 1950
Schalk Gertie K.   3-19-1 12 6 1901
Schalk Grace E.   1-11-2 1 27 1915
Schalk Ida   2 2-20-1 8 14 1987
Schalk Jacob     2-5-6 12 22 1943
Schalk Jerry     1-2-8 11 29 1901
Schalk Jerry     28 Plat I 3 14 1955
Schalk Jerry J. 6 28 Plat I 12 24 1990
Schalk Johanna     4-18-16 12 6 1960
Schalk Josie     28 Plat I 3 30 1948
Schalk Peter     4-18-16 10 2 1964
Schalk Petericke     1-2-8 3 7 1902
Schalk Theodore     3-19-1 7 23 1936
Schalleman Gertie (Mrs.)     3-27-25      
Schalleman Klass     3-27-25 2 6 1919
Schallmo Diwerka     2-26-1 1 5 1905
Schallmo Edward C.   3-17-7 7 15 1935
Schallmo Elizabeth (Mrs.)     3-17-7 5 21 1927
Schallmo Emma     12 12 19 1890
Schallmo Laura   6 3-17-7 12 2 1968
Schallmo Lawrence W.   3-17-7 12 15 1914
Schallmo William     3-17-7 12   1902
Schalt George W.   6-27-12 7 12 1918
Scharf James W. 4 1-19-19 4 30 1985
Scharlow George     2-14-17 1 26 1913
Scharmer Albert O. 12 1-13-3 3 2 1985
Scharmer Anna (Mrs.)     1-13-3 3 6 1944
Scharmer Carolyn Ann 10 1-13-3 6 10 2011
Scharmer Edward G.   1-13-3 12 3 1954
Scharmer Elsa E. 6 1-13-3 8 19 1992
Scharmer Eugenia B. 4 3-22-7 8 5 2003
Scharmer Frederick W.   4-13-19 4 9 1955
Scharmer Gustave     3-24-23 3 25 1937
Scharmer Julius Carl 3 3-22-7 3 31 2007
Scharmer Marcella A. 11 1-13-3 9 1 1986
Scharmer Theodore R. 7 1-13-3 1 17 1977
Schaub Daisy     4-26-16 11 9 1913
Schaub Ella     4-26-16 7 5 1940
Schaub Lloyd     4-26-16 7 20 1942
Schaub William J.   4-26-16 4 26 1916
Scheele John B. 6 1-10-10 9 10 1963
Scheele Mabel W. 7 1-10-10 10 6 1969
Scheerer or Scherer Anna Belle PF   8 23 1931
Scheerer or Scherer Claire Gartke   1-22-25 6 30 1918
Scheerer or Scherer Raymond     1-22-25 1 6 1915
Scheller Louis     1-24-800 10 12 1927
Scheweglar Anna     2-21-8 8 26 1911
Scheweglar George     2-21-8 4 29 1899
Schick Hattie     2-21-1200 6 11 1947
Schick John Alexander   2-21-1200 1 8 1925
Schiela Margueritte E. 11A 3-18-19 10 22 1988
Schiela William   11B 3-18-19 4 17 1987
Schiller Baby     5-24-10 11 27 1916
Schiller E. (Mrs.) A.   1-16-2200 3 12 1941
Schiller F. S. or L.   5-24-10 6 22 1912
Schiller John     1-16-2200 8 25 1942
Schiller Lillian     5-24-10 3 8 1924
Schiller Nile   9 1-2-8 8 8 1954
Schillicutt David P. 3 3-26-18 2 9 1987
Schirmer Margaret Dorothy 6 1-11-400 8 6 1991
Schlafender Augusta     1-22-2000 1 11 1956
Schlafender Karl     1-22-2000 11 27 1948
Schlafender Otto   5 1-22-2000 7 23 1957
Schlattman Douglas R. 6 4-26-19 6 23 1984
Schlattman Roxann M.   4-26-21 7 16 1969
Schledwitz Beatrice   3 2-17-1800 10 16 1996
Schledwitz Henry   2 2-17-1800 10 18 1976
Schledwitz Nellie   1 12 Plat F 9 28 1953
Schlicht Frank S.   20 Plat I 2 29 1956
Schlicht Pearl I. 5 20 Plat I 5 22 1977
Schlichting Otto     4-15-13 8 30 1952
Schlie Anna     4-27-13 9 15 1954
Schmed Hendrick   PF 1-17-7 10 10 1908
Schmeising Mrs.     2-20-6 1 9 1896
Schmidt Arthur   PF 2-15-4 2 18 1907
Schmidt Mary A. 7 4-2-7 8 29 1967
Schmidt Rosemary   9 3-6-1 8 1 1929
Schmiedeknicht Frances     4-22-2 9 19 1944
Schmieding Irene J. 9A 3-27-15 12 3 1988
Schmike Chadtte Marie   1-6-200 6 10 1922
Schnabel Fred P.   1-15-17 12 11 1940
Schneidt August     4-19-6 6 17 1944
Schneidt Marie     4-19-6 2 22 1924
Schnitzler Emma     1-25-9 7 4 1947
Schnitzler Peter J. 5 1-27-2 3 30 1908
Schnorbach Florence E.   1-22-13 4 17 1958
Schnorbach Phillip P.   1-22-13 7 3 1945
Schoenberg Charles     1-18-6 9 20 1904
Schoenberg Charles     4-18-7 9 25 1933
Schoenberg Fred W.   1-18-6 7 84 1925
Schoenberg Helen     4-18-7 12 23 1957
Schoenberg Helen Emily   4-18-7 1 25 1962
Schoenberg Wilhelmina     1-18-6 8 25 1918
Schoenfelder Karoline     30 Plat E 7 23 1917
Schoenhardt Mary (Mrs.) J.   1-4-1200 5 14 1941
Schoenhardt Valentine   1 1-4-1200 3 21 1941
Schofield A.   PF 8-20-1 10 18 1887
Schofield Addie     2-7-3     1886
Schofield Leo D. 3 6-27-19 11 20 1932
Schollen Jacob   FH 1-4-6 5 6 1891
Scholten Neal   5 3-18-24 1 14 1997
Scholtens Aaflse or Acpke   4 1-19-9 9 25 1916
Scholtens Albert Henry 5 1-19-9 4 11 1927
Scholtens Albert H. 7 1-19-9 8 10 1956
Scholtens Anna   11 1-19-9 1 20 1976
Scholtens Annie Lee   2-17-1500 9 14 1967
Scholtens Baby     2-20-21 3 3 1932
Scholtens Child of     1-19-9      
Scholtens Derk A. 2 4-20-8 7 21 1939
Scholtens Engelina     2-19-9 3 15 1897
Scholtens Ethel T. 8 3-24-10 4 12 1987
Scholtens Fannie   6 1-19-9 9 30 1933
Scholtens G.   PF 2-19-3 2 2 1890
Scholtens George   10 1-19-9 11 29 1978
Scholtens Gesina   8 1-19-9 5 20 1989
Scholtens Grace     4-21-15 12 11 1919
Scholtens H. (Mrs.)     3-10-1 4 9 1912
Scholtens Hattie     1-19-800 2 17 1939
Scholtens Henry A.   1-19-9 5 23 1901
Scholtens Henry A.   1-19-9 12 3 1905
Scholtens Henry     3-10-1 1 21 1912
Scholtens Henry, Sr.     1-19-800 10 17 1964
Scholtens Jennie     4-20-8 1 28 1967
Scholtens John     4-25-15 6 13 1908
Scholtens John     4-21-15 6 3 1924
Scholtens Katie     4-26-17 10 1 1912
Scholtens Leonard A. 7 3-24-10 3 11 1968
Scholtens Mary     2-20-21 6 14 1936
Scholtens Minnie   6 3-24-10 3 20 1937
Scholtens Minnie or Winnie     4-26-17 7 11 1912
Scholtens Rodgers L. 4 3-24-10 4 26 1934
Scholtz Frederick     1-21-18 3 19 1913
Scholtz Henry     1-21-18 4 16 1911
Scholz Gustave H. 18 3-13-8 5 26 1955
Scholz Mary   6 3-21-19 2 1 1962
Scholz Myrtle M. 17 3-13-8 8 23 1951
Scholz Paul   5 3-21-19 10 30 1982
Schonten Baby   PF 15-10-3 2 24 1921
Schooley Frank Earl PF 16-16-7 10 4 1910
Schooley Frank     5-24-20 6 19 1933
Schooley Viola H.   5-24-20 12 14 1941
Schoonbeck Anna A. 2 2-1-10 5 25 1983
Schoonbeck Frank     5-1-10 6 7 1927
Schoonbeck Grace     5-1-10 4 29 1911
Schoonbeck John     33 Plat I 6 4 1913
Schoonbeck John     5-1-10 6 13 1918
Schoonbeck Joseph     33 Plat I 8 16 1957
Schoonbeck Nellie     33 Plat I 3 3 1945
Schoonbeck Richard T. 1 2-1-10 7 25 1943
Schoonbeck Trentje     5-1-10 12 27 1916
Schoonfeld or Schoonveld Child of C.   FH 13-2-17 7 14 1892
Schoonfeld or Schoonveld Edward     3-11-17 5 15 1911
Schoonfield Baby   PF 16-20-7 10 1 1915
Schoonfield Baby     2-20-8 4 21 1918
Schoonfield Catherine     1-8-15 12 17 1936
Schoonfield Cornelius     1-8-15 1 30 1935
Schoonfield Eldred     2-11-1700 10 20 1923
Schoonfield Garrit     2-11-1700 2 16 1926
Schoonfield Henrietta     1-8-15 1 24 1964
Schoonfield Jennie   4 1-8-15 4 15 1975
Schoonveld Aldred     3-11-17 8 25 1932
Schoonveld Baby   PF 11-18-8 6 11 1912
Schoonveld Baby     12-10-3 4 18 1921
Schoonveld Jeanette     3-11-17 6 9 1942
Schott Anna (Mrs.)     1-21-900 11 13 1940
Schott Charles     1-21-900 5 25 1928
Schott John E. 5 2-21-9 2 12 1972
Schott Martin L.   1-21-900 4 26 1926
Schoub William     1-26-16 6 22 1912
Schouten Anna     2-25-100 8 31 1963
Schouten Cornelius     2-25-100 1 20 1960
Schouten Wilhelmina     2-25-100 5 16 1927
Schow Baby   PF 13-20-7 3 24 1915
Schrader Charles A. 4 3-27-13 1 21 1999
Schrader Joan   3 3-27-13 11 27 1978
Schrader or Schraeder Carl     1-8-1500 10 29 1923
Schrader or Schraeder Charles   5 4-25-12 3 23 1947
Schrader or Schraeder Cora     3-25-12 5 26 1907
Schrader or Schraeder Coral M. 6 2-26-1700 7 4 1935
Schrader or Schraeder Elizabeth M.   3-25-12 7 11 1936
Schrader or Schraeder Fay B. 2 1-17-1200 2 19 1932
Schrader or Schraeder Joan   3 3-27-13 11 23 1978
Schrader or Schraeder Mae   8 2-21-7 2 15 1953
Schrader or Schraeder Theodore   5 5-27-14 10 6 1936
Schram Baby     1-27-5 10 10 1916
Schreiber Augusta   6 3-26-19 8 31 1973
Schreiber Robert Ray PF        
Schreiner John   9 4-6-3 6 11 1930
Schreur/Schrier/Shrier Alice     2-21-18      
Schreur/Schrier/Shrier Cornelius     1-3-10 12 2 1938
Schreur/Schrier/Shrier Fred     2-21-18 4 2 1911
Schreur/Schrier/Shrier George     2-21-18 9 27 1919
Schreur/Schrier/Shrier Jack P.   2-21-18 9 20 1941
Schreur/Schrier/Shrier Jankje     1-3-10 2 25 1924
Schreur/Schrier/Shrier Jennie     2-21-18 12 30 1937
Schreur/Schrier/Shrier John   4 2-8-200 4 20 1931
Schreur/Schrier/Shrier Peter     2-21-18 8 25 1931
Schreur/Schrier/Shrier Trentje (Mrs.)     2-16-22 2 4 1914
Schrieber David R.   1-27-25 6 23 1934
Schrieber David Jack 570 28 1 1 1996
Schrieber Ethel A. 3 1-27-25 11 22 1976
Schrier Alice     2-21-18      
Schrier Andrew   6 1-19-19 5 9 1978
Schrier Fred     2-21-18      
Schrier George     2-21-18      
Schrier Jack P   2-21-18 9 20 1941
Schrier Jennie     2-21-18      
Schrier Johanna   5 1-19-19 3 9 2008
Schrier Kate     2-20-18 6 24 1946
Schrier Minnie     2-20-19 7 2 1953
Schrier Peter     2-21-18      
Schrier or Shrier Alice     2-21-18      
Schrier or Shrier Fred     2-21-18 4 2 1911
Schrier or Shrier Frentje (Mrs.)     2-16-22 2 4 1914
Schrier or Shrier George P.   2-21-18 8 27 1919
Schrier or Shrier Jankje     1-3-10 2 25 1924
Schrier or Shrier Peter     2-21-18 7 22 1931
Schriver Fred     2-21-18 4 2 1911
Schroeder or Schrouder Alice C. 10 4-2-3 4 20 1965
Schroeder or Schrouder Anna C. 2 1-26-2100 2 5 1978
Schroeder or Schrouder Bernard Herbert   1-26-22 7 11 1916
Schroeder or Schrouder Blanche G.   1-26-22 12 27 1929
Schroeder or Schrouder C.     1-20-3 4 15 1891
Schroeder or Schrouder Carl S. 9 4-2-3 6 19 1963
Schroeder or Schrouder Charles     2-6-3 11 10 1936
Schroeder or Schrouder Christine E.   1-26-22 12 5 1937
Schroeder or Schrouder Clara     1-26-22 1 11 1916
Schroeder or Schrouder Cora     2-6-3 1 8 1950
Schroeder or Schrouder George H. 1 1-26-2100 10 11 1938
Schroeder or Schrouder George H. 3 1-26-2100 7 3 1990
Schroeder or Schrouder Hanna B.   17 Plat C 9 6 1947
Schroeder or Schrouder Hattie M.   1-17-200 9 24 1940
Schroeder or Schrouder Herbert     1-26-22 1 11 1916
Schroeder or Schrouder Hubert B.   2-26-2100 11 22 1952
Schroeder or Schrouder Louis H.   1-24-7 7 20 1929
Schroeder or Schrouder Louis C.   17 Plat C 7 29 1931
Schroeder or Schrouder Nellie E.   1-24-7 12 4 1949
Schroeder or Schrouder Theodore     3-8-7 9 21 1891
Schroeder or Schrouder Theodore (Mrs.)     3-8-7      
Schroeder or Schrouder Thomas William   1-27-7 6 16 1919
Schroeder or Schrouder Walter     1-26-22 2 18 1954
Schubert Anna     2-7-10 11 10 1890
Schubert Elizabeth     4-11-14 4 12 1942
Schubert George C.   4-11-14 8 1 1941
Schubert Jacob     2-7-10 2 15 1885
Schuer Trentje (Mrs.)     2-16-22 2 4 1914
Schugars Mary L. 8 3-18-12 9 1 1979
Schugars Milton   7 3-18-12 8 28 1971
Schugmann Dorothy S. 5 1-10-12 2 10 1989
Schuitema Adrian     1-25-12 11 8 1912
Schuitema Andrew     1 Plat I 12 27 1930
Schuitema Anna     1 Plat I 4 26 1946
Schuitema Anna     5-27-15 11 3 1957
Schuitema Baby     5-25-10 10 11 1904
Schuitema Baby   PF 12-17-7 4 20 1910
Schuitema Baby     1 Plat I 6 14 1937
Schuitema Barney (Mrs.)     3-25-14 3 27 1909
Schuitema Bruce     1 Plat I 7 9 1949
Schuitema Child of B.   PF 4-17-1 2 6 1887
Schuitema Child of Peter   PF 5-18-2 4 30 1889
Schuitema Clara M. 7 2-23-25 1 9 1979
Schuitema Cornelia A. 3 2-17-22 12 31 1971
Schuitema Dora (Mrs.)     2-17-23 2 25 1914
Schuitema Elizabeth     1-25-12 6 26 1926
Schuitema Ferdinand     1-24-21 11 7 1962
Schuitema Frank     1-1-900 1 10 1929
Schuitema Frank C. 6 2-23-25 6 29 1966
Schuitema Gertrude     1 Plat I 2 27 1937
Schuitema Geugien     1 Plat I 7 1 1953
Schuitema Grace Halthrop   1-24-13 12 24 1939
Schuitema Grace (Mrs.)     4-17-24 12 27 1948
Schuitema Hans     15-17-4 1 8 1891
Schuitema Harmke     5-25-10 6 11 1908
Schuitema Harmkje     2-25-10 10 20 1922
Schuitema Hattie     2-22-24 7 21 1969
Schuitema Hendrick     5-25-10 12 16 1930
Schuitema James, Jr.     2-18-1300 9 5 1930
Schuitema Jennie     2-23-25 10 17 1927
Schuitema Jennie M.   2-22-2200 11 25 1962
Schuitema Jennie     2-20-700 1 4 1965
Schuitema Joe   4 2-6-10 11 19 1948
Schuitema Johannes     1-25-12 10 14 1934
Schuitema John J.   2-20-700 3 20 1962
Schuitema John W.   3-11-13 6 7 1962
Schuitema John W.   2-17-22 11 14 1964
Schuitema Joseph, Sr.   3 5-27-15 3 23 1972
Schuitema Kate     3-11-13 3 19 1954
Schuitema Louis H. 1 1-22-2200 9 6 1944
Schuitema Lubertus   5 1-24-21 6 28 1975
Schuitema Mabel A. 5 2-6-10 7 28 1971
Schuitema Maria     3-13-8 1 8 1887
Schuitema Marie     1-1-900 9 27 1924
Schuitema Marie     1 Plat I 3 8 1946
Schuitema Mrs.     5-25-10 12 10 1903
Schuitema Peter   PF   8 29 1886
Schuitema Peter     4-17-24 5 2 1944
Schuitema Peter F.   2-23-25 3 10 1948
Schuitema Peter     1 Plat I 9 1 1964
Schuitema Peter (Mrs.)     1-25-12 2 16 1906
Schuitema Raymond     2-17-23 4 6 1932
Schuitema Roy, Sr.   6 4-17-24 2 26 1975
Schuitema Wesley H.   2-22-24 10 2 1950
Schuitema Wessel     4-17-24 2 6 1915
Schuitema Wessel     1-25-12 1 29 1920
Schuitema Wessel (Mrs.)     3-13-3 3 1 1910
Schuitema Wilhelmina     1-24-21 5 8 1943
Schuiteman Alfred   10 4-11-15 11 9 1991
Schuiteman Elletta J. 11 4-11-15 6 5 1980
Schuler Caroline     2-14-6 4 2 1887
Schuler Peter     2-14-6 7 15 1900
Schuler Sucina     1-10-6 8 9 1920
Schuler Warren     2-14-6 1 9 1899
Schulstrom Bernard G.   2-12-3 9 18 1957
Schulstrom Mabel   2 4-1-7 7 10 1939
Schulstrom Pearl L. 9 2-12-3 8 25 1973
Schult Effie   PF 15-16-2 9 25 1890
Schult Jantje     4-16-1 5 18 1891
Schult John   PF 5-17-3 12 21 1889
Schulte Frank JK.   3-9-13 3 24 1960
Schulte Hilda   4 3-9-13 2 16 1962
Schulte Robert John   3-9-13 11 30 1955
Schultz Irene G. 5 3-17-23 6 20 2006
Schultz or Shultz Albert     4-19-13 12 29 1932
Schultz or Shultz Ardeen Archie   1-26-300 5 31 1926
Schultz or Shultz Baby     2-9-14 6 19 1905
Schultz or Shultz Baby Girl   49 5-27-25 9 28 1950
Schultz or Shultz Charles     2-9-2 4 9 1890
Schultz or Shultz E.   PF   9 2 1887
Schultz or Shultz Edward A.   1-26-300 7 2 1938
Schultz or Shultz Edward Frank   16 Plat B 10 24 1959
Schultz or Shultz Edward, Jr. J. 5 2-27-1800 8 2 1927
Schultz or Shultz Eva May 3 2-27-1500 5 26 1927
Schultz or Shultz Florence   6 4-19-13 8 27 1964
Schultz or Shultz Frances     2-9-14 7 24 1945
Schultz or Shultz Frank     2-2-9 11 6 1932
Schultz or Shultz Fred B.   3-17-9 10 11 1942
Schultz or Shultz Ida W. 3 4-20-25 10 23 1983
Schultz or Shultz Iva R.   1-26-300 7 2 1938
Schultz or Shultz James   12 2-11-1 1   1955
Schultz or Shultz Jennie   3 4-8-8 4 30 1946
Schultz or Shultz John     2-9-14 8 23 1933
Schultz or Shultz John F.   4-20-25 3 31 1958
Schultz or Shultz John H.   4-20-25 10 12 1971
Schultz or Shultz Lula Alice   3-17-9 7 20 1956
Schultz or Shultz Minerva   6 2-15-3 8 7 1947
Schultz or Shultz Nina W.   3-24-17 9 23 1932
Schultz or Shultz Ralph L. 4 1-26-300 8 10 1982
Schultz or Shultz Sadah M. 4A 1-26-300 4 18 1983
Schultz or Shultz Wilhelmina     2-2-9 10 7 1909
Schultz or Shultz William   2 4-8-8 1 2 1935
Schumate Raymond Nelson 4 3-9-4 5 9 2009
Schutt or Scott Gertrude     3-8-12 2 2 1922
Schutt or Scott Henry     3-8-12 11 19 1904
Schutt or Scott Lucas     3-8-12 12 12 1903
Schutter Anna     14 Plat A 5 6 1931
Schutter Baby     1-24-15 4 6 1909
Schutter Baby   PF 9-19-7 1 11 1914
Schutter Baby Boy   3 3-24-6 1 1 1975
Schutter Connelia     2-20-7 4 23 1901
Schutter David William 1 1-26-24 10 28 1941
