Oakwood (Muskegon) Cemetery E
Last Name | First Name | Initial | Grave | Description | Month | Day | Year |
Eadie | Eliza | Mills | 2-6-5 | 11 | 6 | 1928 | |
Eadie | James | Mills | 2-6-5 | 7 | 15 | 1944 | |
Eadie | May | 2-6-5 | 10 | 25 | 1963 | ||
Eadie | William | 2-6-5 | 1 | 16 | 1936 | ||
Eadus | Fred | A. | 2-25-9 | 5 | 9 | 1934 | |
Eagan | Thomas | J. | 3 | 3-21-15 | 3 | 16 | 1994 |
Eagan or Egan | Adelaide | E. | 4-7-1 | 1 | 15 | 1939 | |
Eagan or Egan | Daniel | D. | 4-7-1 | 8 | 1929 | ||
Eagan or Egan | Harry | E. | 3-21-15 | 4 | 21 | 1937 | |
Eagan or Egan | Joyce | D. | 4 | 3-21-15 | 12 | 19 | 1980 |
Eagan or Egan | Nellie | E. | 3-21-15 | 11 | 15 | 1962 | |
Eagles | Baby | 10 | 4-2-1 | 11 | 10 | 1935 | |
Eagles | Larry | Lee | 9 | 4-2-1 | 4 | 18 | 1931 |
Eakright | Aaron | E. | 4-26-3 | 5 | 24 | 1931 | |
Eakright | Aaron | F. | 22 Plat J | 2 | 4 | 1941 | |
Eakright | Jane | 23 | Plat J | 3 | 29 | 1928 | |
Eakright | John | PF | 8 | 27 | 1890 | ||
Eakright | Margaret | E. | 4 | 4-26-3 | 9 | 9 | 1985 |
Earle | Grace | E. | 1-2-11 | 3 | 7 | 1938 | |
Earle | John | B. | 1-17-3 | 2 | 12 | 1891 | |
Earle | Luella | 1-17-3 | 11 | 9 | 1892 | ||
Earle | Melom | 1-2-11 | 3 | 24 | 1919 | ||
Earle | Verne | A. | 1-2-11 | 3 | 29 | 1948 | |
Earley or Early | Edna | Nelson | 4-18-15 | 4 | 10 | 1957 | |
Earley or Early | M. (William) | 4-18-15 | 9 | 16 | 1906 | ||
Earley or Early | Mans (Mary) | L. | 4-18-15 | 6 | 24 | 1912 | |
Earley or Early | Mr. | 4-18-15 | 3 | 19 | 1928 | ||
Easley | Peter | M. | 91 | 25-26 | 11 | 15 | 1969 |
Easley | Sarah | P. | 92 | 25-26 | 7 | 13 | 1988 |
East | Jennie | 4-20-25 | 4 | 6 | 1959 | ||
East | Marquis | D. | 4-20-25 | 7 | 8 | 1951 | |
Easter | Henry | 205 | 26-26 | 12 | 17 | 1975 | |
Easting | Peter | PF | 9 | 15 | 1886 | ||
Eastlack or Estlack | A. | E. | 13 Plat D | 1 | 21 | 1937 | |
Eastlack or Estlack | Charlotte (Mrs.) | 13 Plat D | 8 | 17 | 1944 | ||
Eastlack or Estlack | Emelie | C. | 13 Plat D | 8 | 9 | 1935 | |
Eastlack or Estlack | Hubert | 13 Plat D | 5 | 7 | 1941 | ||
Eastman | Arthur | M. | 3-8-10 | 11 | 1 | 1929 | |
Eastman | Bruce | 3-8-10 | 10 | 6 | 1954 | ||
Eastman | Carl | 3-12-9 | 10 | 18 | 1889 | ||
Eastman | Cora | 3-8-10 | 2 | 22 | 1937 | ||
Eastman | Dorothy | 8 | 3-8-10 | 2 | 21 | 1983 | |
Eastman | Floyd | K. | 3-12-9 | 4 | 14 | 1956 | |
Eastman | Harvey | 3-12-9 | 1 | 13 | 1910 | ||
Eastman | J. (Mrs.) | H. | 3-12-9 | 9 | 4 | 1893 | |
Eastman | Lucy | 1-16-6 | 4 | 14 | 1917 | ||
Eastman | Nina | May | 3-12-9 | 3 | 14 | 1959 | |
Eastman | Ruth | A. | 3-12-9 | 4 | 1 | 1917 | |
Eastman | Victor | B. | 1-16-6 | 9 | 20 | 1889 | |
Easton | Thomas | W. | 8 | 1-4-9 | 6 | 20 | 1947 |
Eastway | Elizabeth (Baby) | 11 | 2-27-4 | 8 | 10 | 1917 | |
Eastway | Rose (Baby) | A. | 11 | 2-27-4 | 3 | 18 | 1916 |
Eaton | Elijah | 1-4-1 | 1884 | ||||
Eaton | Elijah | C. | 1-4-1 | 7 | 12 | 1927 | |
Eaton | Elton | J. | 2-5-11 | 10 | 21 | 1905 | |
Eaton | John | Sherman | 2-5-100 | 10 | 15 | 1926 | |
Eaton | M. | B. | 3-8-6 | 7 | 10 | 1900 | |
Eaton | Martha | 2-1-5 | 9 | 23 | 1929 | ||
Eaton | Sarah | J. | 2-5-100 | 2 | 20 | 1953 | |
Eberhardt | Christian (Mrs.) | 1-19-20 | 5 | 28 | 1929 | ||
Eberhardt | Jacob | 1-19-20 | 1 | 28 | 1917 | ||
Ebersberger | Clara | W. | 3-13-14 | 7 | 30 | 1948 | |
Eby | Edith | 1-13-5 | 1886 | ||||
Eby | Martha | Ann | 1-13-5 | 2 | 21 | 1938 | |
Eby | Martin | M. | 1-13-5 | 6 | 10 | 1922 | |
Eby | Mary | Jane | 1-13-5 | 1881 | |||
Echtinaw | Baby | PF | 7 | 23 | 1932 | ||
Eckenburg | C. | W. | PF | 5-15-1 | 7 | 21 | 1888 |
Eckerman | Albert | 2-7-8 | 7 | 25 | 1932 | ||
Eckerman | Alexander | 4-15-8 | 4 | 4 | 1918 | ||
Eckerman | August | 2-7-8 | 3 | 14 | 1892 | ||
Eckerman | Charles | 3-26-19 | 2 | 8 | 1927 | ||
Eckerman | Charles | F. | 4-15-8 | 1 | 23 | 1946 | |
Eckerman | Charles, Dr. | T. | 4-15-8 | 3 | 4 | 1950 | |
Eckerman | Child of E. A. | 4-15-8 | |||||
Eckerman | Flora | 2-7-8 | 4 | 10 | 1905 | ||
Eckerman | Florentine | 2-7-8 | 12 | 4 | 1918 | ||
Eckerman | Harriet | 13 | 2-7-8 | 3 | 31 | 1977 | |
Eckerman | Helen | L. | 2-7-8 | 3 | 26 | 1912 | |
Eckerman | Lena | 2-7-8 | 12 | 11 | 1925 | ||
Eckerman | Leonard | 2-7-8 | 12 | 30 | 1932 | ||
Eckerman | Marie | E. | 2-7-8 | 3 | 27 | 1920 | |
Eckerman | Norma | 2-7-8 | 2 | 27 | 1892 | ||
Eckerman | Ora | 4-15-8 | 9 | 29 | 1930 | ||
Eckerman | Robert | A. | 4-15-8 | 1 | 6 | 1938 | |
Eckerman | Theresa | 3-26-19 | 3 | 9 | 1939 | ||
Eckman or Eckerman | Constance | 4-9-11 | 3 | 30 | 1903 | ||
Eckman or Eckerman | Flora | L. | 4-9-11 | 11 | 6 | 1909 | |
Eckman or Eckerman | Leonard | 4-9-11 | 9 | 14 | 1918 | ||
Economon | James | 17 | 2-27-1 | 4 | 20 | 1924 | |
Eddick | Cecelia | 1-16-13 | 4 | 22 | 1903 | ||
Eddy | J. | W. | 4-10-8 | 12 | 20 | 1918 | |
Eddy | James | 4-5-9 | 10 | 20 | 1889 | ||
Eddy | Lucinda | 4-5-9 | 3 | 26 | 1896 | ||
Eddy | Nettie | 4-10-8 | 4 | 29 | 1933 | ||
Edelman | Amber | E. | 3 | 2-26-2100 | 4 | 13 | 1975 |
Edelman | Byron | 4 | 2-26-2100 | 6 | 12 | 1975 | |
Edens | August | 6 | 1-22-22 | 1 | 28 | 1965 | |
Edens | Emma | 7 | 1-22-22 | 11 | 16 | 1965 | |
Edinger | Mary | N. | 8 | 3-6-1 | 7 | 19 | 1929 |
Edler | Wilma | Mae | 7 | 1-27-9 | 3 | 23 | 1990 |
Edlund | Carl | B. | 2-24-1700 | 1 | 20 | 1935 | |
Edlund | Charlotte | 2-24-1700 | 7 | 8 | 1959 | ||
Edlund | Gilbert | 1-24-19 | 12 | 10 | 1912 | ||
Edlund | Herman | A. | 8 | 1-22-2 | 9 | 6 | 1968 |
Edlund | Marylin | Ruth | 35 Plat I | 8 | 31 | 1931 | |
Edlund | Tena | 7 | 1-22-2 | 7 | 7 | 1966 | |
Edman | August | W. | 4 | 1-12-1800 | 11 | 6 | 1947 |
Edman | Selma | 3 | 1-12-1800 | 2 | 8 | 1936 | |
Edmonds | Frank | James | 3 | 7-23-26 | 7 | 8 | 1961 |
Edmondson | Josephine | J. | 3 | 1-18-22 | 8 | 30 | 1973 |
Edson | Carl | 9 | 7 Plat I | 7 | 21 | 2012 | |
Edwards | Albert | S. | 2-24-20 | 7 | 4 | 1936 | |
Edwards | Alvah | LeRoy | 6-27-21 | 2 | 24 | 1923 | |
Edwards | Carrie | S. | 2-24-20 | 1 | 10 | 1940 | |
Edwards | Charles | W. | 1-5-5 | 12 | 8 | 1913 | |
Edwards | Charles | G. | 6a | 5-17-3 | 6 | 3 | 2006 |
Edwards | Clarence | 1 | 2-21-26 | 8 | 19 | 1938 | |
Edwards | Clemma (Mrs.) | T. | 6-27-21 | 5 | 20 | 1948 | |
Edwards | Davis | 1-5-5 | 9 | 17 | 1900 | ||
Edwards | Elsie | 10 | 1-5-5 | 8 | 17 | 1971 | |
Edwards | Freeman | 8 | 9-23-26 | 12 | 18 | 1959 | |
Edwards | George | F. | 6-27-21 | 1 | 17 | 1931 | |
Edwards | George | Elmer | 6-27-21 | 5 | 17 | 1933 | |
Edwards | Georgia | Anna | 7 | 13-24-26 | 4 | 9 | 1969 |
Edwards | Hazel | O | 3 | 5 Pl I | 2 | 6 | 2012 |
Edwards | Helen | Stevens | 1 Circle A | 2 | 20 | 1922 | |
Edwards | Lavina (Mrs.) | 1-5-5 | 8 | 20 | 1931 | ||
Edwards | Lola | B. | 9 | 6-27-21 | 7 | 20 | 1977 |
Edwards | Marie | 7 | 22-24-26 | 8 | 22 | 1966 | |
Edwards | Mary | 1 | 9-21-26 | 12 | 24 | 1943 | |
Edwards | Matthew | Wilson | 6-27-21 | 3 | 15 | 1953 | |
Edwards | Minnie | Bea | 7 | 3-18-4 | 4 | 19 | 1996 |
Edwards | remena | 167 | 27-26 | 11 | 4 | 1980 | |
Edwards | Ruby | A. | 1-24-20 | 7 | 24 | 1968 | |
Edwards | Sylvia | 11 | 7-21-26 | 5 | 31 | 1947 | |
Edwards | William | H. | 1-24-20 | 11 | 23 | 1918 | |
Edwards | Willie | 8 | 22-24-26 | 8 | 20 | 1973 | |
Edwardson | Arnt | 3-19-20 | 11 | 8 | 1922 | ||
Edwardson | Edward | 3-19-20 | 5 | 22 | 1933 | ||
Edwardson | Erling | F. | 1 Plat D | 10 | 19 | 1918 | |
Edwardson | Glen | 3-19-20 | 4 | 15 | 1912 | ||
Edwardson | Lena | 3-19-20 | 12 | 16 | 1911 | ||
Edwardson | Paul | A. | 3-19-20 | 12 | 12 | 1955 | |
Edwardson | Sadie | 3-19-20 | 10 | 14 | 1954 | ||
Eely | Lloyd | M/ | 3 | 1-27-2 | 12 | 9 | 1921 |
Egelson or Eggleston | John | 6 | 2-27-200 | 7 | 5 | 1924 | |
Egelson or Eggleston | Marion | E. | 2-13-6 | 4 | 5 | 1889 | |
Egelson or Eggleston | Mary | 7 | 2-27-200 | 1 | 11 | 1927 | |
Egelson or Eggleston | Miles | L. | 2-13-7 | 10 | 2 | 1934 | |
Egelson or Eggleston | Rose | 7 | 4-20-26 | 7 | 30 | 1934 | |
Eggleston | John | 2-27-200 | 7 | 5 | 1924 | ||
Eggleston | Marion | 2-13-6 | 4 | 5 | 1889 | ||
Eggleston | Mary | 2-27-200 | 1 | 11 | 1927 | ||
Eggleston | Miles | 2-13-7 | 10 | 2 | 1934 | ||
Eggleston | Rose | 4-20-26 | 7 | 30 | 1934 | ||
Egglestrom | Elsie | Smith | 2-19-12 | 6 | 3 | 1934 | |
Egglestrom | Harriet | 2-13-7 | 3 | 31 | 1912 | ||
Egglestrom | Henry | E. | 2-13-7 | 3 | 2 | 1908 | |
Egglestrom | Marian (Myrone) | 2-13-7 | 4 | 5 | 1887 | ||
Egglestrom | Ralph | 2-19-12 | 1 | 15 | 1933 | ||
Egner | Johanna | K. | 3 Plat H | 7 | 28 | 1970 | |
Egner | William | E. | 3 Plat H | 10 | 24 | 1942 | |
Egolf | Adam | 4-6-1 | 7 | 3 | 1894 | ||
Egolf | Agnes | 1-1-300 | 3 | 1 | 1922 | ||
Egolf | Baby | 4-6-1 | 6 | 11 | 1900 | ||
Egolf | Jennie | 1-3-8 | 4 | 15 | 1918 | ||
Egolf | John | 4-6-1 | 12 | 19 | 1921 | ||
Egolf | John | D. | 1-3-8 | 7 | 13 | 1932 | |
Egolf | Pearl | 4-6-1 | 11 | 16 | 1896 | ||
Egolf | Rebecca | 4-6-1 | 1 | 26 | 1918 | ||
Ehrean | Arlett | Naomi | 1-11-14 | 7 | 14 | 1931 | |
Ehrean | John | T. | 2 | 1-9-1200 | 12 | 2 | 1975 |
Ehrean | Naomi | Violet | 1-9-1200 | 10 | 9 | 1953 | |
Ehrean | Sandra | S. | 1-11-14 | 9 | 13 | 1943 | |
Eichman | Nellie (Mrs.) | E. | 1-4-6 | 7 | 30 | 1929 | |
Ekelund or Eklund | Anna | 5 | 2-14-6 | 12 | 1 | 1934 | |
Ekelund or Eklund | Arthur | E. | 2 | 15 Plat I | 8 | 29 | 1956 |
Ekelund or Eklund | Ethelyn | 18 | 2-27-1 | 6 | 16 | 1924 | |
Ekelund or Eklund | Oscar | A. | 5 | 1-19-12 | 12 | 31 | 1989 |
Ekelund or Eklund | Peter | 4 | 2-14-6 | 8 | 27 | 1934 | |
Ekelund or Eklund | Theodore | A. | 4 | 1-19-12 | 3 | 10 | 1957 |
Ekvall | Bolthilda | 4-15-7 | 1 | 16 | 1933 | ||
Ekvall | John | 3-15-8 | 3 | 2 | 1948 | ||
Ekvall | John (Mrs.) | 3-15-8 | 11 | 26 | 1926 | ||
Elbers | Henry | 3-22-5 | 1 | 10 | 1933 | ||
Elder | Dawn | Marie | 7 | 3-24-24 | 12 | 10 | 1955 |
Elema | Jacob | 5 | 8 Plat D | 10 | 12 | 1971 | |
Elema | Jennie | 6 | 8 Plat D | 3 | 27 | 1987 | |
Elends | Augusta | 6 Circle H | 6 | 17 | 1922 | ||
Elends | Mr. | 6 Circle H | 11 | 21 | 1898 | ||
Elfish | A. | L. M. | 2-20-17 | 11 | 3 | 1910 | |
Elgie | Child of Robert | 1-9-2 | 5 | 1 | 1887 | ||
Elgie | Child of Robert | 1-9-2 | 9 | 3 | 1887 | ||
Elgie | Robert | 1-9-2 | 11 | 9 | 1895 | ||
Elijah | Mattie | M. | 499 | 28 | 1 | 3 | 2006 |
Elkin | Isiah | 153 | 25-26 | 4 | 15 | 1970 | |
Elkington or Elkinton | Nettie (Mrs. T. C.) | 4-17-7 | 11 | 6 | 1890 | ||
Elkington or Elkinton | Thomas | W. | 4-17-7 | 8 | 19 | 1890 | |
Elkins | Ogail | 197 | 27-26 | 2 | 11 | 1980 | |
Ellens | Ellsworth | 3-17-1 | 5 | 31 | 1928 | ||
Ellens | Frances | 3-17-1 | 6 | 24 | 1954 | ||
Ellens | Louis | 3-17-1 | 3 | 8 | 1934 | ||
Eller | Dennis | Bruce | 8 | 1-5-1 | 12 | 10 | 1949 |
Eller | Gertrude | 14 | 1-27-5 | 2 | 24 | 1965 | |
Eller | William | S. | 13 | 1-27-5 | 9 | 25 | 1957 |
Elles or Ellis | Baby | PF | 11 | 16 | 1930 | ||
Elles or Ellis | Charles | J. | 3-24-19 | 10 | 9 | 1915 | |
Elles or Ellis | Daniel | W. | 4 | 4-15-14 | 10 | 5 | 1975 |
Elles or Ellis | Edwin | R. | 2-8-11 | 2 | 29 | 1936 | |
Elles or Ellis | Ella | 3-24-19 | 2 | 8 | 1924 | ||
Elles or Ellis | George | PF | 8-19-5 | 9 | 17 | 1891 | |
Elles or Ellis | Harold | W. | 52 | 27-26 | 12 | 8 | 1981 |
Elles or Ellis | Ida | 136 | 25-26 | 11 | 24 | 1973 | |
Elles or Ellis | Oredia | 83 | 27-26 | 11 | 1 | 1984 | |
Elles or Ellis | Robert, III | Lee | 170A | 25-26 | 1 | 28 | 1990 |
Elles or Ellis | Rosie | Lee | 604 | 28 | 11 | 20 | 1985 |
Elliott | Albert | 4-10-3 | 5 | 10 | 1904 | ||
Elliott | Baby | 2-22-4 | 8 | 21 | 1900 | ||
Elliott | Blanche | E. | 7 | 24 Plat C | 12 | 19 | 1967 |
Elliott | Brother of Mr. Elliott | 2-22-4 | |||||
Elliott | Charles | 12 | 1-8-7 | 9 | 4 | 1946 | |
Elliott | E. | 2-5-11 | 11 | 6 | 1907 | ||
Elliott | Earl | Delbert | 1-24-19 | 5 | 11 | 1913 | |
Elliott | Elizabeth | 1-18-1200 | 11 | 19 | 1956 | ||
Elliott | Elsie | 2-22-4 | 5 | 30 | 1902 | ||
Elliott | George | Franklin | 2-22-4 | 8 | 17 | 1935 | |
Elliott | George | R. | 6 | 24 Plat C | 12 | 3 | 1962 |
Elliott | James | A. | 1-6-12 | 2 | 14 | 1933 | |
Elliott | Laura | Louise | 2-22-4 | 10 | 20 | 1933 | |
Elliott | Marian | R. | 2 | 2-12-1500 | 8 | 5 | 1988 |
Elliott | Mary | 4-10-3 | 1 | 4 | 1919 | ||
Elliott | Mary | Lizzy | 11 | 1-21-11 | 10 | 24 | 2012 |
Elliott | Mother of Mrs. | 2-22-4 | |||||
Elliott | Nellie | A. | 4-10-3 | 11 | 17 | 1908 | |
Elliott | Tommie | Lee | 19 | Plat K | 4 | 14 | 2011 |
Elliott | Tyunisha | Shontrice | 7 | 3-26-25 | 8 | 28 | 1991 |
Elliott | William | M. | 2-22-4 | 7 | 2 | 1933 | |
Elliott | William | A. | 1-18-1200 | 9 | 25 | 1947 | |
Elliott | Willis | 3-16-15 | 11 | 29 | 1936 | ||
Ellison | Judy | E. | 1 | 3-17-8 | 4 | 21 | 1945 |
Ellison | Retha | Ellison | 4 | 3-17-8 | 8 | 31 | 1970 |
Ellison | Vickie | D. | 1 | 3-17-8 | 5 | 1 | 1960 |
Ellner | John | H. | 5-24-19 | 5 | 7 | 1947 | |
Ellsworth | Elmer | 4 | 2-24-9 | 6 | 8 | 1947 | |
Ellsworth | John | PF | 13-21-1 | 10 | 5 | 1887 | |
Elmore | John | A. | 4-2-1 | 9 | 3 | 1921 | |
Elmore | Martha | 4-2-1 | 2 | 16 | 1920 | ||
Elmore | William | 4-2-1 | 4 | 30 | 1905 | ||
Elston | Anna | S. | 3 Circle B | 3 | 7 | 1898 | |
Elwell | Orson | W. | 3 | 2-25-15 | 7 | 10 | 1977 |
Elwell | Winifred | 2-25-15 | 11 | 7 | 1965 | ||
Emanel | Otter | 4-3-9 | 9 | 9 | 1892 | ||
Emans | Jacob | 3-27-14 | 9 | 1 | 1918 | ||
Emans or Emmons | George | 4-19-23 | 1 | 11 | 1913 | ||
Emans or Emmons | Josephine | 4-21-18 | 8 | 23 | 1924 | ||
Emens or Emmons | Amanda | W. | 2-10-11 | 1885 | |||
Emens or Emmons | Child of Frank | 4-18-5 | 10 | 11 | 1890 | ||
Emens or Emmons | Daniel | E. | 1 | 2-20-2000 | 10 | 17 | 1936 |
Emens or Emmons | George | 4-19-23 | 1 | 11 | 1913 | ||
Emens or Emmons | Mary | E. | 2-10-11 | 8 | 5 | 1920 | |
Emens or Emmons | Mary | S. | 2 | 2-20-2000 | 9 | 25 | 1939 |
Emens or Emmons | Nelson | F. | 4-21-18 | 3 | 8 | 1911 | |
Emens or Emmons | Victor | Z. | 2-10-11 | 4 | 13 | 1912 | |
Emens or Emmons | William | 2-10-11 | 8 | 6 | 1912 | ||
Emerick | J. | H. | 12 | 1-27-2 | 12 | 26 | 1922 |
Emerson or Emmerson | Adeline | M. | 4-16-14 | 7 | 4 | 1904 | |
Emerson or Emmerson | Charles | W. | 2-26-19 | 11 | 25 | 1913 | |
Emerson or Emmerson | George | 4-16-14 | 2 | 9 | 1911 | ||
Emerson or Emmerson | Georgetta | B. | 4-16-14 | 12 | 27 | 1906 | |
Emerson or Emmerson | Hannah | 4-16-14 | 5 | 21 | 1918 | ||
Emerson or Emmerson | John | S. | 4-16-14 | 6 | 29 | 1925 | |
Emerson or Emmerson | Mary | Ann | 4-16-14 | 2 | 4 | 1931 | |
Emerson or Emmerson | Stella | 8 | 4-16-14 | 11 | 21 | 1971 | |
Emerson or Emmerson | William | E. | 4-16-14 | 3 | 31 | 1930 | |
Emery | Ard | G. | 4-9-9 | 4 | 23 | 1923 | |
Emery | Genevieve | 2-9-800 | 6 | 27 | 1936 | ||
Emery | John | G. | 4-9-9 | 8 | 9 | 1907 | |
Emery | John, Jr. | Godfrey | 2-9-800 | 12 | 19 | 1949 | |
Emery | Katherine | 4-9-9 | 4 | 26 | 1912 | ||
Emery | Martha | 4-9-9 | 6 | 4 | 1907 | ||
Emery | Mary | Marie | 1-23-7 | 7 | 14 | 1927 | |
Emily | Christine | 2&3-14-2 | 1 | 26 | 1919 | ||
Encelewski | George | H. | 4 | 5-22-10 | 1 | 8 | 2002 |
Enciso | Marva | R. | 2 | 3-13-7 | 11 | 5 | 1982 |
Enders | Jacklyn | J. | 9 | 4-9-3 | 5 | 16 | 1988 |
Endres | George | A. | 23 Plat D | 7 | 14 | 1949 | |
England | Raymond | E. | 5 | 3-14-6 | 7 | 26 | 1945 |
Engle | Anna | Engle | 1&2-11-1100 | 8 | 24 | 1959 | |
Engle | Baby | ||||||
Engle | Clara | A. | 11 | 1-14-8 | 1 | 15 | 1989 |
Engle | Ethel | Mary | 4-11-12 | 3 | 12 | 1905 | |
Engle | Fred | 1&2-11-1100 | 12 | 24 | 1963 | ||
Engle | Hulda | M. | 1&2-11-1100 | 10 | 23 | 1922 | |
Engle | Jacqueline | 5 Pl F | 10 | 12 | 1931 | ||
Engle | John | E. | 3-16-22 | 9 | 20 | 1958 | |
Engle | Kenneth | Grant | 10 | 1-14-8 | 8 | 25 | 1952 |
Engle | Martin | 4-11-12 | 5 | 19 | 1911 | ||
Engle | Mary | 4-11-12 | 12 | 26 | 1901 | ||
Engle | Nellie | 3-16-22 | 4 | 28 | 1959 | ||
Engle | Rose | B. | 5 Plat F | 4 | 10 | 1940 | |
Engle | William | A. | 5 Plat F | 12 | 26 | 1947 | |
Engleman | Mable | Mae | 3 | 1-11-800 | 1 | 29 | 1973 |
Engler | Albert | O. | 4-10-14 | 4 | 9 | 1962 | |
Engler | Delia | 9 | 4-10-14 | 10 | 9 | 1971 | |
Engler | Johanna | M. | 11 | 4-10-14 | 11 | 21 | 1976 |
Engler | Owen | 12 | 4-10-14 | 2 | 2 | 1983 | |
Engler | Owen, Jr. | 4-10-14 | 7 | 23 | 1950 | ||
Engler | Raymond | 6 | 4-10-14 | 9 | 29 | 1940 | |
English | Edwin | W. | 4-4-1 | 4 | 7 | 1915 | |
English | Eva | 13 | 3-15-18 | 5 | 1 | 1984 | |
English | Fredrika | I. | 21 Plat D | 11 | 20 | 1949 | |
English | Loreta | 21 Plat D | 12 | 13 | 1913 | ||
English | Robert | F. | 21 Plat D | 3 | 3 | 1950 | |
Engman | Charles | 2 | 1-24-19 | 3 | 13 | 1953 | |
Engman | Marie | 4-25-22 | 11 | 24 | 1962 | ||
Engright | Agnes | Petrea | 1-18-19 | 8 | 27 | 1964 | |
Engright | Carl (Charles) | 1-18-19 | 8 | 4 | 1910 | ||
Engright | Charles | 1-18-19 | 2 | 13 | 1917 | ||
Engright | Helen | J. | 1-18-19 | 6 | 16 | 1913 | |
Engright | Henrietta | 1-18-19 | 2 | 5 | 1926 | ||
Engright | Otto | Ernest | 1-18-19 | 1 | 15 | 1961 | |
Engstrom | Earl | 4-11-9 | 1 | 24 | 1957 | ||
Ennema | Clara (Mrs.) | 1-19-4 | 2 | 28 | 1923 | ||
Ennema | Henry | 1-19-4 | 5 | 4 | 1924 | ||
Ensel | Sarah (Mrs.) | 3-17-2 | 1 | 22 | 1890 | ||
Equartt | Joseph | 3/5/2006 | |||||
Erb | Edith | 4 | 2-1-8 | 2 | 22 | 1974 | |
Erb | Hartson, Sr. | J. | 8 | 1-2-8 | 6 | 8 | 1957 |
Erb | Harvey | Clinton | 5 | 1-2-7 | 2 | 3 | 1995 |
Erb | Harvey | Clinton | 5 | 1-2-7 | 2 | 3 | 1995 |
Erb | Katherine | 4 | 1-2-7 | 5 | 7 | 1959 | |
Erb | Rosemary | Belle | 1-2-700 | 11 | 27 | 1924 | |
Erbes | David | 2-9-6 | 2 | 16 | 1941 | ||
Erbes | John | 4 | 2-9-6 | 7 | 21 | 1983 | |
Erbes | Ruby | P | 5 | 2-9-6 | 3 | 2 | 2008 |
Erickson | Ada | 4-25-15 | 11 | 6 | 1956 | ||
Erickson | Agnes | F. | 8 | 18 Plat D | 11 | 17 | 1977 |
Erickson | Alvin | E. | 10 Plat G | 5 | 5 | 1949 | |
Erickson | Amanda | C. | 4 | 4 Plat A | 3 | 20 | 1973 |
Erickson | Andrew | 25 Plat G | 1 | 12 | 1936 | ||
Erickson | Andrew (Mrs.) | 4-1-3 | 1 | 14 | 1889 | ||
Erickson | Anna | 3-9-13 | 9 | 1 | 1904 | ||
Erickson | Anna | 3-9-13 | 8 | 23 | 1945 | ||
Erickson | Anna | 10 Plat G | 9 | 25 | 1961 | ||
Erickson | Annie | PF | 7-19-2 | 8 | 14 | 1889 | |
Erickson | Axel | 4-7-2 | 5 | 9 | 1945 | ||
Erickson | Baby | PF | 8 | 26 | 1924 | ||
Erickson | Baby or Babies | 4-25-15 | 7 | 10 | 1909 | ||
Erickson | Beatrice | 4-25-15 | 1 | 20 | 1917 | ||
Erickson | Carin | 25 Plat G | 11 | 11 | 1932 | ||
Erickson | Carl | William | 3-20-15 | 2 | 17 | 1917 | |
Erickson | Carl | V. | 6 | 4-27-4 | 7 | 13 | 1917 |
Erickson | Caroline | O. | 22 Plat C | 1891 | |||
Erickson | Caroline | 3-18-6 | 1 | 2 | 1892 | ||
Erickson | Charles | 4-1-3 | 8 | 28 | 1888 | ||
Erickson | Charles | A. | 4-25-15 | 6 | 13 | 1932 | |
Erickson | Charles | 2-24-19 | 9 | 25 | 1963 | ||
Erickson | Child of Andrew E. | 3-24-3 | 6 | 13 | 1900 | ||
Erickson | Child of Andrew E. | 3-24-3 | |||||
Erickson | Child of John | 2-5-9 | 3 | 20 | 1890 | ||
Erickson | Christina | 1-22-1 | 1 | 13 | 1899 | ||
Erickson | Christina | 3-20-15 | 1 | 31 | 1954 | ||
Erickson | Christine | 1-23-17 | 11 | 7 | 1936 | ||
Erickson | Earl | E. | 4 | 3-19-23 | 6 | 3 | 1994 |
Erickson | Ebba | I. | 4 | 25 Plat G | 10 | 11 | 1980 |
Erickson | Emma | 2-24-19 | 1 | 13 | 1913 | ||
Erickson | Erick | 2-14-5 | 5 | 12 | 1904 | ||
Erickson | Erick | 3-9-13 | 3 | 9 | 1933 | ||
Erickson | Ethel | F. | 4-25-15 | 10 | 1 | 1913 | |
Erickson | Eugene | 2-5-9 | 7 | 12 | 1919 | ||
Erickson | Helga | 4-6-2 | 10 | 7 | 1945 | ||
Erickson | Jennie | 18 Plat D | 4 | 20 | 1945 | ||
Erickson | John | 2-14-7 | 8 | 2 | 1898 | ||
Erickson | John | 2-18-11 | 8 | 1 | 1902 | ||
Erickson | John | 2-5-9 | 5 | 23 | 1925 | ||
Erickson | John | C. | 5 | 4-25-15 | 10 | 21 | 1958 |
Erickson | Julius | 3-20-15 | 12 | 31 | 1910 | ||
Erickson | Kenneth | 8 | 4-25-15 | 8 | 25 | 1987 | |
Erickson | Lillian | A. | 4-25-15 | 8 | 12 | 1929 | |
Erickson | Lizzie | 4-16-5 | 10 | 23 | 1891 | ||
